Genel Yapı Çeliği Teknik Özellikleri
Genellikle düşük miktarda karbon içeren, alaşımsız çeliklerdir. Kaynaklanabilirlik özellikleri ve ideal dayançları ile oldukça kullanışlılardır. Dayanımın yüksek, ağırlığın az olması istenen uygulamalarda kullanılırlar. Genellikle yapı alanında kullanıldıkların diğer çeliklere göre daha yüksek miktarlarda tüketilirler. Euro Norm'da malzemeler akma mukavemetlerine göre isimlendirilirler
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Cmax. | Simax. | Mnmax. | Pmax. | Smax. | Nmax. | Cumax. | ||||||||||||||||||||||
Kalite | Ø ≤ 16mm | 16mm < Ø ≤ 40mm | Ø > 40mm | |||||||||||||||||||||||||
S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | |||||||||||||||||||
S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | |||||||||||||||||||
S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | |||||||||||||||||||
S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 | |||||||||||||||||||
S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 | |||||||||||||||||||
S355K2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 | |||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Cmax. | Simax. | Mnmax. | Pmax. | Smax. | Crmax. | Nimax. | Cumax. | |||||||||||||||||||||
Kalite | ||||||||||||||||||||||||||||
St52-3 | 0,23 | 0,60 | 1,60 | 0,035 | 0,030 | - | - | 0,60 | ||||||||||||||||||||
2.TEKNİK TESLİM KOŞULLARI
EN 100252 2004 Sıcak Haddelenmiş Yapısal Çelikler. Alaşımsız Yapı Çelikleri İçin Teknik Teslim Şartları
DIN 17100 Genel Yapı Amaçlı Çelikler
3.KULLANIM ALANLARI
Cıvata, somun, yapı ve makine parçalarında tercih edilirler.